T-61.3030 Neuraalilaskennan perusteet
Principles of neural computing
Tentin 14.5.2007 tulokset

Arvosteluun voi tutustua 20.6.2007 klo 11-12 huoneessa B305.
Suoritusmerkinnän saavat ne opiskelijat, jotka ovat myös suorittaneet
pakollisen harjoitustyön hyväksytysti.

Arvosanarajat:
5: 21$\frac{1}{2}$-24, 4: 17$\frac{1}{2}$-21, 3: 14$\frac{1}{2}$-17
2: 10$\frac{1}{2}$-14, 1: 7$\frac{1}{2}$-10, 0: 0-7
opkirja 1 2 3 4 yht as
61384S 2 0 2 2 6 0
62889W 6 4 6 3 19 4
47929N 4 4 2 0 10 1
49455V 2 0 2 0 4 0
55310B 2 0 2 0 4 0
61431E 5 6 6 5 22 5
66514S 5 3 2 3 13 2
60451P 4 3 3 2 12 2
55459V 6 4 3 3 16 3
60709E 1 0 2 1 4 0
60407H 5 6 2 3 16 3
61413F 3$\frac{1}{2}$ 6 2 1 12$\frac{1}{2}$ 2
58418P 5$\frac{1}{2}$ 6 6 5 22$\frac{1}{2}$ 5
57590B 6 6 6 4 22 5
58720M 4 2 6 0 12 2
48850B 2 1 2 1 6 0
63826F 5$\frac{1}{2}$ 2$\frac{1}{2}$ 3 0 11 2
53688R 2$\frac{1}{2}$ 0 2 0 4$\frac{1}{2}$ 0
62838F 5 6 6 5 22 5
68566S 5 1$\frac{1}{2}$ 2 0 8$\frac{1}{2}$ 1
62736V 4 0 3 0 7 0
63107K 5$\frac{1}{2}$ 4 6 6 21$\frac{1}{2}$ 5
62575K 2$\frac{1}{2}$ 5 4 0 11$\frac{1}{2}$ 2
63323T 6 6 6 4 22 5
63530R 5 1 2 1 9 1
58419R 6 4 6 6 22 5
62603V 5 6 6 2 19 4
63239J 5 1 6 1 13 2
61444V 6 5 6 3 20 4
64615T 4 6 5 3 18 4
58096R 5 6 3 3 17 3
61622F 3$\frac{1}{2}$ 1 6 3 13$\frac{1}{2}$ 2
62947A 3 0 2 0 5 0
64555P 5 3 3 1 12 2
51478J 2$\frac{1}{2}$ 0 2 0 4$\frac{1}{2}$ 0
48962W 4 2 3 1 10 1
64826V 5 2 2 1 10 1
63589T 1$\frac{1}{2}$ 0 2 0 3$\frac{1}{2}$ 0
62739B 4$\frac{1}{2}$ 1 2 3 10$\frac{1}{2}$ 2
63437T 4 6 3 0 13 2
54628D 3 2 6 6 17 3
60403C 4$\frac{1}{2}$ 1 2 0 7$\frac{1}{2}$ 1
61450E 4 2 6 5 17 3
51548B 5$\frac{1}{2}$ 5 2 3 15$\frac{1}{2}$ 3
60497B 4$\frac{1}{2}$ 1 3 1 9$\frac{1}{2}$ 1
64387T 4$\frac{1}{2}$ 4 2 2 12$\frac{1}{2}$ 2
57248B 0 0 0 0 0 0




Arvosanajakauma:

As kpl
5 7
4 4
3 6
2 12
1 7
0 11






12.6.2007 Espoossa



Kimmo Raivio
puh. 451 5295