T-61.261 Neuraalilaskennan perusteet
Tentin 13.5.2005 tulokset

Arvosteluun voi tutustua sähköpostitse Kimmo.Raivio@hut.fi tai muutoin sopimuksen mukaan.
Suoritusmerkinnän saavat ne opiskelijat, jotka ovat myös suorittaneet
pakollisen harjoitustyön hyväksytysti.

Arvosanarajat:
5: 20$\frac{1}{2}$-24, 4: 17$\frac{1}{2}$-20, 3: 13$\frac{1}{2}$-17
2: 10$\frac{1}{2}$-13, 1: 6$\frac{1}{2}$-10, 0: 0-6
opkirja 1 2 3 4 yht as
51546W 6 5 6 1$\frac{1}{2}$ 18$\frac{1}{2}$ 4
57438B 3 2 1 3 9 1
49655K 4 0 - 0 4 0
58435M 4 2 6 3 15 3
54455B 5 3 1$\frac{1}{2}$ 5 14$\frac{1}{2}$ 3
54252J 4 3 4 2$\frac{1}{2}$ 13$\frac{1}{2}$ 3
51614M 5 5 3$\frac{1}{2}$ 4$\frac{1}{2}$ 18 4
63897A 5 4 4 6 19 4
55491N 0 - - 0 0 0
49673J 3 1 4 5$\frac{1}{2}$ 13$\frac{1}{2}$ 3
56281D 4$\frac{1}{2}$ 3 4 3$\frac{1}{2}$ 15 3
63840A 5$\frac{1}{2}$ 3 2 4 14$\frac{1}{2}$ 3
49694L 3$\frac{1}{2}$ 3 0 2$\frac{1}{2}$ 9 1
60296L 4$\frac{1}{2}$ 2 4 3$\frac{1}{2}$ 14 3
51245C 2 0 1 1$\frac{1}{2}$ 4$\frac{1}{2}$ 0
63867K 5$\frac{1}{2}$ 2 5$\frac{1}{2}$ 3$\frac{1}{2}$ 16$\frac{1}{2}$ 3
57769L 3 2 2 1 8 1
51629H 4$\frac{1}{2}$ 2 3 1$\frac{1}{2}$ 11 2
48145W 4 5 2 1 12 2
63082C 4 2 $\frac{1}{2}$ 4$\frac{1}{2}$ 11 2
58605L 5 3 5$\frac{1}{2}$ 6 19$\frac{1}{2}$ 4
55016N 3 0 - 1 4 0
58655C 5 0 5$\frac{1}{2}$ 5$\frac{1}{2}$ 16 3
57787K 3 3 0 3$\frac{1}{2}$ 9$\frac{1}{2}$ 1
58120W 3 1 0 $\frac{1}{2}$ 4$\frac{1}{2}$ 0
58390D 4 2 5 2 13 2
51779E 3 1 2$\frac{1}{2}$ 2$\frac{1}{2}$ 9 1

opkirja 1 2 3 4 yht as
57327E 3 1 3 2 9 1
55437S 3$\frac{1}{2}$ 0 0 3 6$\frac{1}{2}$ 1
49760W 0 - - - 0 0
58241H 5$\frac{1}{2}$ 4 5$\frac{1}{2}$ 1$\frac{1}{2}$ 16$\frac{1}{2}$ 3
57971C 6 5 6 5 22 5
58480V 5 2 5$\frac{1}{2}$ 4 16$\frac{1}{2}$ 3
58654B 4$\frac{1}{2}$ 5 6 3$\frac{1}{2}$ 19 4
58131M 2$\frac{1}{2}$ 2 0 1$\frac{1}{2}$ 6 0
53418L 3$\frac{1}{2}$ 1 3$\frac{1}{2}$ 3 11 2
60607U 6 3 4 5$\frac{1}{2}$ 18$\frac{1}{2}$ 4
58174T 3$\frac{1}{2}$ 3 3$\frac{1}{2}$ 2 12 2
48224C 4 1 1$\frac{1}{2}$ 1 7$\frac{1}{2}$ 1
62622V 4$\frac{1}{2}$ 3 2$\frac{1}{2}$ 2 12 2
51348M 5 1 5$\frac{1}{2}$ 5$\frac{1}{2}$ 17 3
55091M 2$\frac{1}{2}$ 1 3 2 8$\frac{1}{2}$ 1
58493N 5$\frac{1}{2}$ 3 5$\frac{1}{2}$ 5 19 4
54330L 4$\frac{1}{2}$ 4 0 2$\frac{1}{2}$ 11 2
50122A 4$\frac{1}{2}$ 2 3$\frac{1}{2}$ 4 14 3
60393N 4$\frac{1}{2}$ 4 6 5 19$\frac{1}{2}$ 4
65684B 4$\frac{1}{2}$ 2 3$\frac{1}{2}$ 4 14 3
47045B 4 2 4 3 13 2
58180C 5$\frac{1}{2}$ 4 6 5$\frac{1}{2}$ 21 5
55416P 5$\frac{1}{2}$ 4 $\frac{1}{2}$ 5 15 3
54884P 5 0 - 5$\frac{1}{2}$ 10$\frac{1}{2}$ 2
55072M 2$\frac{1}{2}$ 0 1$\frac{1}{2}$ 2 6 0
50708U 4 2 2 3$\frac{1}{2}$ 11$\frac{1}{2}$ 2
52377R 4 4 0 2 10 1
51592J 4$\frac{1}{2}$ 2 4 4$\frac{1}{2}$ 15 3
55277H 6 3 6 5$\frac{1}{2}$ 20$\frac{1}{2}$ 5
55456S 2 1 1$\frac{1}{2}$ 2 6$\frac{1}{2}$ 1
49567T 3$\frac{1}{2}$ 2 0 2 7$\frac{1}{2}$ 1
54648E 3 0 0 3$\frac{1}{2}$ 6$\frac{1}{2}$ 1
57931A 4 2 0 4$\frac{1}{2}$ 10$\frac{1}{2}$ 2
60356P 4$\frac{1}{2}$ 5 6 6 21$\frac{1}{2}$ 5
51428S 1 0 0 1 2 0

opkirja 1 2 3 4 yht as
65653K 5$\frac{1}{2}$ 2 4 3 14$\frac{1}{2}$ 3
63271B 0 - - - 0 0
60251C 2 0 4 4$\frac{1}{2}$ 10$\frac{1}{2}$ 2
62830U 3 0 2 3 8 1
51442L 4$\frac{1}{2}$ 2 3 4$\frac{1}{2}$ 14 3
58406A 3$\frac{1}{2}$ 3 3$\frac{1}{2}$ 4 14 3
65698T 6 5 6 5 22 5
54750N 5 1 1 3$\frac{1}{2}$ 10$\frac{1}{2}$ 2
57679S 0 - - 3 3 0
51459J 5 2 4 3 14 3
48325K 4$\frac{1}{2}$ 4 6 4 18$\frac{1}{2}$ 4
51659V 4$\frac{1}{2}$ 2 3$\frac{1}{2}$ 2$\frac{1}{2}$ 12$\frac{1}{2}$ 2
43051U 5 4 0 2 11 2
51478J 0 - 0 2 2 0
44647U 4 2 3$\frac{1}{2}$ 2$\frac{1}{2}$ 12 2
55173U 4 0 3$\frac{1}{2}$ 3$\frac{1}{2}$ 11 2
57770M 3$\frac{1}{2}$ 0 3 4$\frac{1}{2}$ 11 2
49968V 3 2 1$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 7 1
57656M 2 1 $\frac{1}{2}$ 1 4$\frac{1}{2}$ 0
58578B 2 0 0 2 4 0
52619K 5$\frac{1}{2}$ 2 6 1 14$\frac{1}{2}$ 3
41839B 4 0 2 2 8 1
58484C 4 3 0 5 12 2
54540M 4$\frac{1}{2}$ 1 5$\frac{1}{2}$ 5 16 3
49621P 4$\frac{1}{2}$ 1 4 3 12$\frac{1}{2}$ 2
48365M 5 4 2 2$\frac{1}{2}$ 13$\frac{1}{2}$ 3
51530C 5$\frac{1}{2}$ 3 5 4$\frac{1}{2}$ 18 4
54290J 6 5 4 1$\frac{1}{2}$ 16$\frac{1}{2}$ 3
63297K 5$\frac{1}{2}$ 5 6 6 22$\frac{1}{2}$ 5
51179P 3 0 0 $\frac{1}{2}$ 3$\frac{1}{2}$ 0
51539N 2$\frac{1}{2}$ 3 1$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 7$\frac{1}{2}$ 1
51029S 2$\frac{1}{2}$ 2 2$\frac{1}{2}$ 6 13 2




Arvosanajakauma:

As kpl
5 6
4 10
3 24
2 22
1 17
0 15






9.6.2005 Espoossa



Kimmo Raivio
puh. 451 5295