T-61.3030 (T-61.261) Neuraalilaskennan perusteet
Tentin 6.9.2005 tulokset

Arvosteluun voi tutustua sähköpostitse Kimmo.Raivio@hut.fi tai muutoin sopimuksen mukaan.
Suoritusmerkinnän saavat ne opiskelijat, jotka ovat myös suorittaneet
pakollisen harjoitustyön hyväksytysti.

Arvosanarajat:
5: 21$\frac{1}{2}$-24, 4: 17$\frac{1}{2}$-21, 3: 14$\frac{1}{2}$-17
2: 10$\frac{1}{2}$-14, 1: 7$\frac{1}{2}$-10, 0: 0-7
opkirja 1 2 3 4 yht as
63271B 2 1$\frac{1}{2}$ 2 3 8$\frac{1}{2}$ 1
55016N 3$\frac{1}{2}$ 2 5 3 13$\frac{1}{2}$ 2
55091M 3$\frac{1}{2}$ 4 4$\frac{1}{2}$ 6 18 4
60568T 4 2 5 3 14 2
51121N 0 - - 3 3 0
36344U 5 2 4$\frac{1}{2}$ 0 11$\frac{1}{2}$ 2
57656M 2 4 3 3 12 2
51407P 3$\frac{1}{2}$ 4 5 3 15$\frac{1}{2}$ 3
58480V 4 3$\frac{1}{2}$ 6 5 18$\frac{1}{2}$ 4
48626F 4$\frac{1}{2}$ 6 6 3 19$\frac{1}{2}$ 4
57787K 3 4 4$\frac{1}{2}$ 3 14$\frac{1}{2}$ 3
51291M $\frac{1}{2}$ 0 3 - 3$\frac{1}{2}$ 0
55072M 2$\frac{1}{2}$ 5 5 3 15$\frac{1}{2}$ 3
54634L 6 5$\frac{1}{2}$ 5 4 20$\frac{1}{2}$ 4
50825A 5 6 2 6 19 4
49655K 3$\frac{1}{2}$ 1$\frac{1}{2}$ 6 3 14 2
55173U 5$\frac{1}{2}$ 2$\frac{1}{2}$ 6 6 20 4



20.9.2005 Espoossa



Kimmo Raivio
puh. 451 5295