T-61.231 Hahmontunnistuksen perusteet 3ov L
Tentin 9.12.2003 tulokset

Arvosteluun voi tutustua 23.1.2004 klo 10-11 huoneessa B305.
Suoritusmerkinnän saavat ne opiskelijat, jotka ovat myös suorittaneet
pakollisen harjoitustyön hyväksytysti.

Arvosanarajat:
0: 0-13, 1: 14-16, 2: 17-19, 3: 20-22, 4: 23-26, 5: 27-30
opkirja 1 2 3 4 yht as
47119W 4$\frac{1}{2}$ 8 2 2 16$\frac{1}{2}$ 2
33969U 6 12 1 6 25 4
44403A 6 12 6 6 30 5
49728F 5$\frac{1}{2}$ 11$\frac{1}{2}$ 4 6 27 5
47765W 3 $\frac{1}{2}$ 0 0 3$\frac{1}{2}$ 0
51629H 4$\frac{1}{2}$ 5$\frac{1}{2}$ 3 3 16 1
51563U 4$\frac{1}{2}$ 8$\frac{1}{2}$ 0 4 17 2
51635P 2 4$\frac{1}{2}$ 1 4 11$\frac{1}{2}$ 0
47639H 5 9 2 4 20 3
54166U 6 11 4 6 27 5
51324F 4 9$\frac{1}{2}$ 3 5 21$\frac{1}{2}$ 3
47596B 2 3 1 1 7 0
60937E 6 10 6 6 28 5
49823F 6 11 6 6 29 5
57781C 6 11$\frac{1}{2}$ 6 6 29$\frac{1}{2}$ 5
46611E 3$\frac{1}{2}$ 7$\frac{1}{2}$ 2 2 15 1
45751W 6 11$\frac{1}{2}$ 5 6 28$\frac{1}{2}$ 5
64241C 6 12 0 6 24 4
51657T 6 7$\frac{1}{2}$ 5 3 21$\frac{1}{2}$ 3
59457H 4 4$\frac{1}{2}$ 0 2 10$\frac{1}{2}$ 0
48654S 5$\frac{1}{2}$ 9$\frac{1}{2}$ 5 4 24 4
55756M 6 10 0 6 22 3
58602H 2$\frac{1}{2}$ 10 0 3 15$\frac{1}{2}$ 1
44306V 6 10 0 1 17 2
29873F 5$\frac{1}{2}$ 9 5 3 22$\frac{1}{2}$ 4
49897D 5 8 4 5 22 3
51417D 5$\frac{1}{2}$ 11$\frac{1}{2}$ 5 6 28 5
46893B 3$\frac{1}{2}$ 6$\frac{1}{2}$ 3 1 14 1
51424M 5 10 5 3 23 4
51430U 4 9$\frac{1}{2}$ 6 5 24$\frac{1}{2}$ 4
50143C 6 11$\frac{1}{2}$ 6 4 27$\frac{1}{2}$ 5
54038C 4$\frac{1}{2}$ 3$\frac{1}{2}$ 3 3 14 1
51456E 5$\frac{1}{2}$ 7$\frac{1}{2}$ 3 3 19 2
51659V 4 6$\frac{1}{2}$ 0 3 13$\frac{1}{2}$ 1
52383A 2 6$\frac{1}{2}$ 0 2 10$\frac{1}{2}$ 0
51475E 4$\frac{1}{2}$ 9$\frac{1}{2}$ 5 5 24 4
47264N 3 9$\frac{1}{2}$ 1 5 18$\frac{1}{2}$ 2
51162S 5$\frac{1}{2}$ 11 3 6 25$\frac{1}{2}$ 4
49621P 3$\frac{1}{2}$ 6 2 3 14$\frac{1}{2}$ 1
51174J 5 11 6 5 27 5
49982P 6 10 6 6 28 5
48510D 6 11 6 4 27 5
61812F 4 7 0 0 11 0



Otaniemessä 9.1.2004



Timo Honkela
professori (ma)



Kimmo Raivio
opettava tutkija